Local Produce Schedule
| March – April | Maple Syrup |
| April – May | Perennial and Bedding Plants, Fruit Trees, Shrubs, Ornamentals |
| Late June – Early July | Strawberries, Fresh-cut Flowers |
| Early July – Early August | Blueberries, Cherries, Currants, Gooseberries, Juneberries, Raspberries |
| August | Blackberries, Blueberries, Gooseberries, Raspberries |
| September – October | Blackberries, Blueberries, Apples, Pears, Grapes, Plums |
| Year-Round | Dried Flowers, Honey, Jams and Syrups, Cider, Wine |
Fresh Fruit & Berry Availability

All dates are approximate.